Artikelnummer |
Bezeichnung |
Menge (Regelfall 1x) |
Gross Preis 2024 |
1033247 | RS100io 10/17 SW60 3mw | | 325,81 |
1038032 | RS100io 10/17 SW60 3ms | | 326,86 |
1245895 | RS100io Solar 10/15 | | 536,32 |
1038082 | Oximo 40 IO 9/16 | | 312,00 |
1246445 | Ilmo 3 50 WT 10/17 SW60 3mw | | 197,56 |
1246241 | Ilmo 3 50 WT 10/17 SW60 3ms | | 198,61 |
1210674 | J4 IO Protect 10/24 | | 314,11 |
1117251 | Sunea 50 IO 40/17 | | 465,11 |
1870594 | Tahoma Switch | | 167,20 |
1822618 | Plug On/Off IO | | 56,22 |
1871214 | Smart Plug Zigbee | | 37,73 |
1811717 | Smoove Origin RS100io | | 59,08 |
1811066 | Smoove Origin IO | | 60,32 |
1870958 | Smoove 4 IO | | 88,82 |
1871072 | Amy 1 Mode IO | | 67,25 |
1871082 | Amy 1 A/M Mode io | | 77,92 |
1871101 | Amy 1 RS100 | | 65,98 |
1871111 | Amy 4 Mode io | | 96,66 |
1870311 | Situo 1 IO | | 72,29 |
1870327 | Situo 5 IO | | 96,46 |
1811634 | Situo 1 Variation IO | | 90,39 |
1811636 | Situo 5 Variation IO | | 120,64 |
1811405 | Smoove Uno A/M IO | | 153,80 |
1822660 | Unterputzempfänger IO | | 139,59 |
1811131 | EVB Slim Variation IO | | 168,74 |
1811683 | Awning Plug IO | | 187,83 |
1811684 | Screen Plug IO | | 187,83 |
1818285 | Sunis II IO | | 109,57 |
1816084 | Eolis Wirefree IO | | 164,17 |
1816092 | Eolis 230V IO | | 183,00 |
1805227 | Chronis IO | | 155,74 |
1870904 | Chronis Uno 50 | | 85,69 |
Freifeld für weitere Produkte |
| | | n/a |
| | | n/a |
| | | n/a |
Bei Bestellung von einem Funkantrieb, Tahoma Switch, Empfänger und Sensor wahlweise 1x Ausstellungsprodukt kostenfrei: |
9029044+9029043 | Tahoma Haus mit Stele (mit Dachser erfassen SP Forwarding 1155009) | | n/a |
9028102 | Demotafel klein (bestückbar) | | n/a |
9028099 | Demotafel groß (bebildert) | | n/a |